Расписание поездов Новокузнецк (осень 2010)ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕОтправление из города Новокузнецка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Пункт | Пункт | Время | Время | Дни | Цена | Цена |
| поезда | отправления | назначения | прибытия | в пути | следования | (купе) | (плац.) |
| 680 | Кемерово | Таштагол | 02-35 | 08-32 | четные 01/06 - 30/08 | 1403 | 712 |
| 244 | Анапа | Новокузнецк | 05-33 | 90-58 | вт, сб 08/06 - 28/09 | 9010 | 4616 |
| 386 | Бишкек | Новокузнецк | 07-00 | 56-33 | 1 раз в 4 дня | - | 3157 |
| ф. 14 | Санкт Петербург | Новокузнецк | 09-29 | 65-07 | нечетные | 15728 | 6391 |
| 208 | Владивосток | Новокузнецк | 13-40 | 111-40 | нечетные 10/06 - 04/09 | 13265 | 5384 |
| 610 | Томск | Новокузнецк | 07-10 | 11-58 | четные | 1857 | 875 |
| 688 | Барнаул | Новокузнецк | 03-14 | 06-47 | пн, ср, пт 01/06 - 02/09 | 1403 | 712 |
| 250 | Адлер | Новокузнецк | 05-00 | 98-07 | пн, пт 05/07 - 06/09 | 9470 | 4850 |
| 675 | Абакан | Новокузнецк | 04-14 | 09-44 | ежедневно | 1504 | 752 |
| ск.118 | Москва | Новокузнецк | 02-14 | 60-54 | четные | 9194 | 3849 |
| ск.60 | Кисловодск | Новокузнецк | 10-27 | 87-12 | ежедневно | 9176 | 4697 |
| 606 | Новосибирск | Новокузнецк | 02-24 | 08-00 | ежедневно | 1603 | 794 |
| 372 | Караганда | Новокузнецк | 05-12 | 33-47 | 1 раз в 4 дня с 3/06 | 4253 | 2488 |
| 620 | Рубцовск | Новокузнецк | 01-37 | 13-39 | нечетные | 1960 | 916 |
| 679 | Таштагол | Кемерово | 19-45 | 04-43 | четные с 1/06 | 1031 | 545 |
| Беспересадочные вагоны | |||||||
| 386 | Алма-Ата | Новокузнецк | 07-00 | 40-18 | 1 раз в 4 дня | - | 2581 |
| 688 | Славгород | Новокузнецк | 03-14 | 15-42 | пн, ср, пт 01/06 - 02/09 | 2317 | 1060 |
| 60 | Нижневартовск | Новокузнецк | 10-27 | 51-28 | нечетные | - | 4244 |
| 606 | Симферополь | Новокузнецк | 02-24 | 98-25 | ср, вс 16/06 - 01/09 | - | 7502 |
( Расписание других видов транспорта можно узнать здесь: Новокузнецк Автобусы и Электрички Новокузнецк )